放開那三國戰(zhàn)魂系統(tǒng)怎么玩?為大家?guī)淼氖欠砰_那三國戰(zhàn)魂升級消耗,希望玩家們喜歡。
等級 經(jīng)驗 等級 經(jīng)驗 等級 經(jīng)驗 等級 經(jīng)驗 等級 經(jīng)驗 等級 經(jīng)驗
1 228 11 2528 21 6758 31 14728 41 25765 51 39866
2 458 12 2758 22 7417 32 15695 42 27037 52 41445
3 688 13 2988 23 8107 33 16691 43 28340 53 43055
4 918 14 3218 24 8827 34 17717 44 29673 54 44695
5 1148 15 3447 25 9578 35 18776 45 31037 55 46365
6 1378 16 3923 26 10361 36 19863 46 32432
7 1608 17 4428 27 11173 37 20982 47 33857
8 1838 18 4965 28 12016 38 22132 48 35313
9 2068 19 5532 29 12890 39 23312 49 36801
10 2298 20 6130 30 13793 40 24523 50 38318
合計 12630 39917 100920 194419 318573 215426
總計 1-55級天神下凡總計需要經(jīng)驗881885
***第二類為0.8倍,第三類為0.64倍***
【元素型】
元素型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
烈焰 | ★★★ | 灼燒傷害 40 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
毒心 | ★★★ | 中毒傷害 40 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
避火 | ★★★ | 灼熱免傷 40 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
化解 | ★★★ | 中毒免傷 80 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
化功 | ★★★★ | 灼燒傷害 80 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
炎龍 | ★★★★ | 中毒傷害 80 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
赤魄 | ★★★★ | 灼熱免傷 80 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
神農(nóng) | ★★★★ | 中毒免傷 80 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
怒焰滔天 | ★★★★★ | 灼燒傷害 80 | 金魂龍珠 |
劇毒新星 | ★★★★★ | 中毒傷害 80 | 金魂龍珠 |
熾灼之體 | ★★★★★ | 灼熱免傷 80 | 金魂龍珠 |
百毒不侵 | ★★★★★ | 中毒免傷 80 | 金魂龍珠 |
【攻擊型】
攻擊型將魂 |
|||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
戰(zhàn)法 | ★★★ | 攻擊 15 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
千軍 | ★★★★ | 攻擊 30 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
天神下凡 | ★★★★★ | 攻擊 45 | 金魂龍珠 |
【專攻型】
專攻型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
勇猛 | ★★★ | 物理攻擊 20 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
善謀 | ★★★ | 法術(shù)攻擊 20 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
武癡 | ★★★★ | 物理攻擊 40 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
覺醒 | ★★★★ | 法術(shù)攻擊 40 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
勢如破竹 | ★★★★★ | 物理攻擊 60 | 金魂龍珠 |
足智多謀 | ★★★★★ | 法術(shù)攻擊 60 | 金魂龍珠 |
【治療型】
治療型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
療傷 | ★★★ | 治療值 20 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
還陽 | ★★★ | 被治療值 30 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
天音 | ★★★★ | 治療值 40 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
甘露 | ★★★★ | 被治療值 60 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
妙手回春 | ★★★★★ | 治療值 60 | 金魂龍珠 |
活氣之源 | ★★★★★ | 被治療值 90 | 金魂龍珠 |
【物防型】
物防型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
不屈 | ★★★ | 物防 15 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
不催 | ★★★★ | 物防 30 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
銅墻鐵壁 | ★★★★★ | 物防 45 | 金魂龍珠 |
【法防型】
法防型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
幻影 | ★★★ | 法防 15 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
乾坤 | ★★★★ | 法防 30 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
森羅萬象 | ★★★★★ | 法防 45 | 金魂龍珠 |
【生命型】
法防型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
活力 | ★★★ | 生命 100 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
鳳凰 | ★★★★ | 生命 200 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
壽比南山 | ★★★★★ | 生命 300 | 金魂龍珠 |
【終傷型】
治療型將魂 | |||
龍珠名稱 | 星級 | 效果 | 獲得方法 |
寸勁 | ★★★ | 最終傷害 20 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
御氣 | ★★★ | 最終免傷 30 | 駐魂龍珠、英魂龍珠、將魂龍珠 |
隕星 | ★★★★ | 最終傷害 40 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
流影 | ★★★★ | 最終免傷 60 | 將魂龍珠、金魂龍珠 |
斗破蒼穹 | ★★★★★ | 最終傷害 60 | 金魂龍珠 |
撥云見日 | ★★★★★ | 最終免傷 90 | 金魂龍珠 |