王者榮耀
來源: 極光 作者: 言葉 2022年08月10日 15:28雖然該游戲僅僅是第一次內(nèi)側(cè),但是帶來的驚喜與質(zhì)量都是非常高的,這也是其為何如此熱門的一個原因,下面小編給大家?guī)斫^區(qū)零全角色基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳解。
一、全角色基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
(1)全角色基礎(chǔ)面板信息(初始一級):
代理人 | 所屬勢力 | 風格 | 屬性 | 生命值 | 攻擊力 | 防御力 | 沖擊力 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | 穿透率 | 能量自動回復 |
安比 | 狡兔屋 | 斬擊 | 電 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
比利 | 狡兔屋 | 穿刺 | 物理 | 396 | 106 | 43 | 80 | 5% | 50% | 0% | 2.4 |
妮可 | 狡兔屋 | 打擊 | 物理 | 440 | 117 | 43 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
貓又 | 狡兔屋 | 斬擊 | 物理 | 440 | 96 | 48 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
可琳 | 維多利亞家政 | 斬擊 | 物理 | 484 | 106 | 48 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
雅 | 對空洞特別行動部 | 斬擊 | 物理 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
珂蕾妲 | 白祇重工 | 打擊 | 冰 | 431 | 100 | 45 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
安東 | 白祇重工 | 穿刺 | 火 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
本 | 白祇重工 | 打擊 | 電 | 550 | 91 | 55 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
蒼角 | 對空洞特別行動部 | 斬擊/打擊 | 風 | 484 | 106 | 48 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
萊卡恩 | 維多利亞家政 | 打擊 | 冰 | 473 | 96 | 50 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
11號 | 奧波勒斯小隊 | 斬擊 | 火 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
(2)成長屬性一覽:
代理人: | 安比 | 比利 | 妮可 | 貓又 | 可琳 | 雅 | 珂蕾妲 | 安東 | 蒼角 | 萊卡恩 | 11號 |
生命值成長(初始) | 38.25 | 32.79 | 36.43 | 36.43 | 40.08 | 38.25 | 35.69 | 38.25 | 40.08 | 39.17 | 38.25 |
升星增長 | 9.5625 | 8.1975 | 9.1075 | 9.1075 | 10.02 | 9.5625 | 8.9225 | 9.5625 | 10.02 | 9.7925 | 9.5625 |
生命值成長(滿星) | 76.5 | 65.58 | 72.86 | 72.86 | 80.16 | 76.5 | 71.38 | 76.5 | 80.16 | 78.34 | 76.5 |
攻擊力成長(初始) | 8.28 | 8.72 | 9.59 | 7.84 | 8.72 | 8.28 | 8.22 | 8.28 | 8.72 | 7.89 | 8.28 |
升星增長 | 2.07 | 2.18 | 2.3975 | 1.96 | 2.18 | 2.07 | 2.055 | 2.07 | 2.18 | 1.9725 | 2.07 |
攻擊力成長(滿星) | 16.56 | 17.44 | 19.18 | 15.68 | 17.44 | 16.56 | 16.44 | 16.56 | 17.44 | 15.78 | 16.56 |
防御力成長(初始) | 3.9 | 3.51 | 3.51 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.69 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 |
升星增長 | 0.975 | 0.8775 | 0.8775 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.9225 | 0.975 | 0.975 | 1.025 | 0.975 |
防御力成長(滿星) | 7.8 | 7.02 | 7.02 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.38 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 |
(3)全角色基礎(chǔ)面板信息(10級,未突破):
代理人 | 所屬勢力 | 風格 | 屬性 | 生命值 | 攻擊力 | 防御力 | 沖擊力 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | 穿透率 | 能量自動回復 |
安比 | 狡兔屋 | 斬擊 | 電 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
比利 | 狡兔屋 | 穿刺 | 物理 | 691 | 184 | 74 | 80 | 5% | 50% | 0% | 2.4 |
妮可 | 狡兔屋 | 打擊 | 物理 | 767 | 203 | 74 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
貓又 | 狡兔屋 | 斬擊 | 物理 | 767 | 166 | 83 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
可琳 | 維多利亞家政 | 斬擊 | 物理 | 844 | 184 | 83 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
雅 | 對空洞特別行動部 | 斬擊 | 物理 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
珂蕾妲 | 白祇重工 | 打擊 | 冰 | 752 | 173 | 78 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
安東 | 白祇重工 | 穿刺 | 火 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
本 | 白祇重工 | 打擊 | 電 | 960 | 158 | 95 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
蒼角 | 對空洞特別行動部 | 斬擊/打擊 | 風 | 844 | 184 | 83 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
萊卡恩 | 維多利亞家政 | 打擊 | 冰 | 825 | 167 | 86 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
11號 | 奧波勒斯小隊 | 斬擊 | 火 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
?以上就是小編為大家?guī)淼慕^區(qū)零全角色基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳解,由于角色特性的不同,因此個別角色在基礎(chǔ)屬性和成長上有不小的差距,大家可按照自行喜好來挑選角色。
王者榮耀五五節(jié)活動細節(jié)內(nèi)容 王者榮耀五五節(jié)活動福利爆料
2025年04月24日 14:22
2025年04月14日 15:39
王者榮耀變身大作戰(zhàn)介紹 王者榮耀變身大作戰(zhàn)怎么玩
2025年03月31日 16:13
2025年03月31日 15:53
2025年03月15日 15:10
2025年03月14日 14:17
2025年03月03日 14:28
王者覺醒之戰(zhàn)在哪玩 王者覺醒之戰(zhàn)攻略
2025年02月28日 17:39
2025年02月26日 14:24
2025年02月26日 14:23
2024年07月15日 20:44
絕區(qū)零限定角色有誰 絕區(qū)零限定角色基礎(chǔ)介紹
2024年07月16日 13:55
2023年12月11日 17:45
2024年06月28日 16:05
2024年02月01日 15:56
絕區(qū)零所有角色大招介紹 絕區(qū)零全角色大招強度介紹
2024年04月17日 15:05
絕區(qū)零屬性面板怎么看 絕區(qū)零基礎(chǔ)屬性面板看法介紹
2023年05月05日 16:25
絕區(qū)零電屬性角色有哪些 絕區(qū)零電屬性角色一覽
2024年06月05日 14:48
2024年04月23日 14:26
絕區(qū)零觀測數(shù)據(jù)怎么獲得 絕區(qū)零觀測數(shù)據(jù)獲得攻略
2024年06月12日 20:18
2025年05月16日 19:48
口袋斗蛐蛐觸發(fā)流怎么玩 口袋斗蛐蛐觸發(fā)流玩法介紹
2025年05月16日 19:48
2025年05月16日 19:47
2025年05月16日 19:47
2025年05月16日 19:47
2025年05月16日 19:47
2025年05月16日 19:47
明日方舟終末地佩麗卡怎么樣 明日方舟終末地手游佩麗卡干員介紹
2025年05月16日 19:46
2025年05月16日 19:45
2025年05月16日 19:45
掃一掃安裝
豌豆莢發(fā)現(xiàn)更多